| 索引号 | 640000043/2026-00204 | 文号 | 生成日期 | 2026-06-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所属机构 | 自治区地质局 | 责任部门 | 煤炭地质局 | 有效性 | 有效 |
1、项目名称:宁夏回族自治区煤炭地质局2026年度地质勘测服务项目(宁夏石嘴山市惠农区深部煤层气资源调查第一批)
2、计划编号:2026NCZ001999
项目编号:TZZD/NZC260097C
3、名称:宁夏回族自治区煤炭地质局
联系人:张超
地址:宁夏银川市金凤区新昌东路158号
联系方式:18809586986
4、名称:宁夏天泽众德招标有限公司
联系人:王禹皓然 李光艳 傅明明 刘军
地址:宁夏银川市虹桥路天源财汇中心A座14楼
联系方式:0951-5610077
5、采购公告日期:2026年5月22日
6、采购结果确定日期:2026年6月24日
7、中标情况
采购标段 | 标的名称 | 合同履行期限 |
1 | 一标段:宁夏石嘴山市惠农区深部煤层气资源调查环境评价服务项目采购 | 自合同签订日至2027年12月31日 |
中标供应商名称 | 宁夏启梦环保有限公司 | |
中标供应商地址 | 宁夏银川市金凤区溪城华府花园6号楼 1301室 | |
中标供应商联系电话 | 17795206770 | |
中标金额 | 小写:¥605,000.00元 | |
大写:陆拾万零伍仟元整 | ||
单位名称 | 综合得分 | 备注 |
宁夏辰卓环保科技有限公司 | 63.63 | |
宁夏测衡联合实业有限公司 | 60.33 | |
环创(宁夏)生态环境设计院有限公司 | 76.67 | |
宁夏启梦环保有限公司 | 80.29 |
采购标段 | 标的名称 | 合同履行期限 |
2 | 二标段:宁夏石嘴山市惠农区深部煤层气资源调查钻井相关服务项目采购 | 自合同签订日起至2027年12月31日 |
中标供应商名称 | 四川省能源地质调查研究所 | |
中标供应商地址 | 成都市青羊区青华路39号 | |
中标供应商联系电话 | 028-87315214 | |
中标金额 | 小写:¥13,190,000.00元 | |
大写:壹仟叁佰壹拾玖万元整 | ||
单位名称 | 综合得分 | 备注 |
四川省能源地质调查研究所 | 85.58 | |
甘肃煤田地质局一四九队 | 65.31 | |
山西地宝能源有限公司 | 59.83 | |
延长志远工贸有限公司 | 67.86 |
采购标段 | 标的名称 | 合同履行期限 |
3 | 三标段:宁夏石嘴山市惠农区深部煤层气资源调查二维地震服务项目采购 | 自合同签订日至2026年12月31日 |
中标供应商名称 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司 | |
中标供应商地址 | 宁夏银川市兴庆区长庆燕鸽湖基地八区 | |
中标供应商联系电话 | 029-86580036 | |
中标金额 | 小写:¥9,909,994.00元 | |
大写:玖佰玖拾万玖仟玖佰玖拾肆元整 | ||
单位名称 | 综合得分 | 备注 |
甘肃煤田地质局一四九队 | 64.60 | |
内蒙古地质测绘有限责任公司 | 66.71 | |
河南省地球物理空间信息研究院有限公司 | 77.82 | |
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司 | 86.18 |
9、评标委员会成员名单:
采购人代表:马秀军(采购人授权专家) 张铁军(采购人授权专家)
评审专家:王昌宁 马禾青 杨文虎 高建国 马苁苁
10、公告期限(1个工作日):2026年6月26日。
11、招标代理费金额:155645元;一标段:9075元;二标段:77475元;三标段:69095元。
12、招标代理费参照标准:参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)计取。
13、其他补充事宜:
资格性及符合性审查情况:本项目按时解密电子投标文件的各投标人中,一标段投标人重庆泛嘉晟禾工程技术检测有限公司未通过资格性审查,其他投标人均通过资格性审查及符合性审查;
发布日期:2026年6月25日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面